date | Environmental radiation levels | Radioactive material level in tap water | Radioactive material level of fallout | Remarks | ||||
μGy/h | 131I Bq/kg | 134Cs Bq/kg | 137Cs Bq/kg | 131I Bq/m2 | 134Cs Bq/m2 | 137Cs Bq/m2 | ||
04-29 | 0.0677 | 0.22 | ND | ND | ND | ND | ND | |
04-28 | 0.0688 | 0.14 | ND | ND | ND | ND | ND | |
04-27 | 0.0693 | 0.29 | ND | ND | ND | ND | 39 | rain |
04-26 | 0.0694 | ND | ND | ND | ND | 5.4 | 6.6 | |
04-25 | 0.0697 | 0.24 | 0.32 | ND | ND | ND | 5.5 | rain |
04-24 | 0.0701 | 0.36 | ND | ND | ND | 5.0 | 5.4 | |
04-23 | 0.0714 | 0.30 | 0.20 | ND | ND | ND | ND | rain |
04-22 | 0.0722 | 0.36 | 0.20 | 0.21 | ND | ND | ND | rain |
04-21 | 0.0723 | 0.26 | ND | ND | ND | 4.2 | 5.8 | |
04-20 | 0.0728 | 0.19 | ND | ND | 20 | 19 | 21 | rain |
04-19 | 0.0754 | 0.29 | 0.21 | ND | ND | 26 | 30 | rain |
04-18 | 0.0752 | 0.22 | 0.21 | ND | 56 | ND | ND | rain |
04-17 | 0.0753 | 0.20 | ND | ND | ND | 13 | 15 | |
04-16 | 0.0761 | 0.30 | ND | ND | ND | 4.3 | 6.3 | |
04-15 | 0.0767 | 0.30 | ND | ND | ND | 5.1 | 4.8 | |
04-14 | 0.0776 | 0.41 | ND | ND | ND | ND | ND | |
04-13 | 0.0777 | 0.41 | ND | 0.26 | ND | ND | ND | |
04-12 | 0.0777 | 0.57 | ND | ND | ND | ND | 4.0 | |
04-11 | 0.0837 | 0.60 | ND | 0.27 | 100 | 160 | 170 | rain |
04-10 | 0.0827 | 0.71 | ND | ND | 3.0 | 4.1 | 5.2 | |
04-09 | 0.0839 | 1.0 | ND | 0.26 | 19 | 4.5 | 7.9 | rain |
04-08 | 0.0848 | 0.89 | 0.24 | 0.24 | 8.9 | 10 | 12 | |
04-07 | 0.0861 | 1.4 | 0.32 | 0.24 | 5.3 | ND | ND | |
04-06 | 0.0873 | 1.6 | 0.29 | 0.21 | 6.2 | 9.9 | 10 | |
04-05 | 0.0884 | 2.6 | 0.32 | 0.32 | 8.2 | 7.0 | 5.6 | |
04-04 | 0.0895 | 3.8 | 0.32 | 0.27 | 17 | 5.2 | 5.9 | |
04-03 | 0.0908 | 2.9 | 0.21 | 0.29 | 20 | 18 | 18 | |
04-02 | 0.0947 | 2.0 | ND | 0.45 | ND | 4.0 | 8.0 | |
04-01 | 0.0971 | 2.1 | ND | 0.45 | ND | 9.1 | 15 | |
03-31 | 0.100 | 3.4 | 0.35 | 0.53 | 38 | 19 | 26 | |
03-30 | 0.104 | 5.1 | 0.26 | 0.64 | 50 | 66 | 68 | |
03-29 | 0.107 | 5.6 | ND | 0.51 | 21 | ND | 5.4 | |
03-28 | 0.111 | 9.8 | 0.26 | 0.56 | 37 | 10 | 18 | |
03-27 | 0.116 | 20 | 0.47 | 0.73 | 46 | ND | 5.5 | |
03-26 | 0.122 | 37 | 0.78 | 1.0 | 100 | 31 | 36 | |
03-25 | 0.130 | 32 | 0.92 | 1.2 | 220 | 13 | 12 | |
03-24 | 0.137 | 26 | 1.0 | 1.4 | 170 | 34 | 37 | |
03-23 | 0.146 | 26 | 0.62 | 0.87 | 13000 | 130 | 160 | rain |
03-22 | 0.137 | 19 | 0.34 | 0.31 | 36000 | 330 | 330 | rain |
03-21 | 0.0969 | 5.3 | 0.23 | 0.22 | 32000 | 5300 | 5300 | rain |
03-20 | 0.0457 | 2.9 | ND | ND | 2900 | 550 | 560 | rain |
03-19 | 0.0467 | 2.9 | 0.15 | 0.21 | 40 | ND | ND | |
03-18 | 0.0484 | 1.5 | ND | ND | 51 | ND | ND | |
03-17 | 0.0511 | |||||||
03-16 | 0.0719 | |||||||
03-15 | 0.109 (max 0.809) | the first wind from the exploded nuclear plant to Tokyo | ||||||
03-14 | 0.0341 | |||||||
03-13 | 0.0343 | |||||||
03-12 (explosion) | 0.0342 | |||||||
03-11 | 0.0341 | |||||||
03-10 | 0.0338 | |||||||
03-09 | 0.0343 | |||||||
03-08 | 0.0343 | |||||||
03-07 | 0.0366 | |||||||
03-06 | 0.0343 | |||||||
03-05 | 0.0339 | |||||||
03-04 | 0.0339 | |||||||
03-03 | 0.0340 | |||||||
03-02 | 0.0344 | |||||||
03-01 | 0.0368 |
2011年4月30日土曜日
radiation levels these one and a half months in Tokyo
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿